ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Basisdata_Intern/NP_Arktis_WMTS_3995)

V0_Bakgrunn_f (0)
V10m_Byer_p (1)
Nordpolen_p (2)
NordligPolarsirkel_l (3)
GradnettBredde_l (4)
GradnettLengde_l (5)
IBCAO_ETOPO1_NP_HS10x.tif (6)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
V10m_Riksgrenser_l (7)
V10m_Vann_f (8)
V10m_Vann_l (9)
V10m_Isbreer_f (10)
V10m_MindreƘyer_f (11)
V10m_Land_f (12)
IBCAO_ETOPO1_NP_DTM.tif (13)
-199.9999999 - 0 -199.9999999 - 0
-999.999999 - -200 -999.999999 - -200
-1,999.999999 - -1,000 -1,999.999999 - -1,000
-2,999.999999 - -2,000 -2,999.999999 - -2,000
-3,999.999999 - -3,000 -3,999.999999 - -3,000
-4,999.999999 - -4,000 -4,999.999999 - -4,000
-5,999.999999 - -5,000 -5,999.999999 - -5,000
-6,999.999999 - -6,000 -6,999.999999 - -6,000
-7,000 -7,000
V0_Bakgrunn_f (14)