ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Basisdata_Intern/NP_Nordomraadene_Havdybder_WMTS_25833)

Bakgrunnslag (0)
Gradnett_tekst (1)
Dybdepunkter_IBCAO (2)
DataSource (3)
Riksgrenser_l (4)
Land_NENP (5)
Polarsirkelen (6)
Gradnett_10l5bgr_l (7)
Fjellskygge_IBCAO.tif (9)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
aDybde_IBCAO.tif (10)
-99,9999999 - 4 000 -99,9999999 - 4 000
-199,9999999 - -100 -199,9999999 - -100
-299,9999999 - -200 -299,9999999 - -200
-399,9999999 - -300 -399,9999999 - -300
-499,9999999 - -400 -499,9999999 - -400
-999,999999 - -500 -999,999999 - -500
-1 999,999999 - -1 000 -1 999,999999 - -1 000
-2 999,999999 - -2 000 -2 999,999999 - -2 000
-3 999,999999 - -3 000 -3 999,999999 - -3 000
-4 999,999999 - -4 000 -4 999,999999 - -4 000
-5 556 - -5 000 -5 556 - -5 000
Fjellskygge_IBCAO.tif (12)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
Dybde_IBCAO.tif (13)
-99,9999999 - 4 000 -99,9999999 - 4 000
-199,9999999 - -100 -199,9999999 - -100
-299,9999999 - -200 -299,9999999 - -200
-399,9999999 - -300 -399,9999999 - -300
-499,9999999 - -400 -499,9999999 - -400
-999,999999 - -500 -999,999999 - -500
-1 999,999999 - -1 000 -1 999,999999 - -1 000
-2 999,999999 - -2 000 -2 999,999999 - -2 000
-3 999,999999 - -3 000 -3 999,999999 - -3 000
-4 999,999999 - -4 000 -4 999,999999 - -4 000
-5 556 - -5 000 -5 556 - -5 000
Fjellskygge_IBCAO.tif (15)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
Dybde_IBCAO.tif (16)
-99,9999999 - 4 000 -99,9999999 - 4 000
-199,9999999 - -100 -199,9999999 - -100
-299,9999999 - -200 -299,9999999 - -200
-399,9999999 - -300 -399,9999999 - -300
-499,9999999 - -400 -499,9999999 - -400
-999,999999 - -500 -999,999999 - -500
-1 999,999999 - -1 000 -1 999,999999 - -1 000
-2 999,999999 - -2 000 -2 999,999999 - -2 000
-3 999,999999 - -3 000 -3 999,999999 - -3 000
-4 999,999999 - -4 000 -4 999,999999 - -4 000
-5 556 - -5 000 -5 556 - -5 000
Dybde_IBCAO.tif (18)
-99,9999999 - 4 000 -99,9999999 - 4 000
-199,9999999 - -100 -199,9999999 - -100
-299,9999999 - -200 -299,9999999 - -200
-399,9999999 - -300 -399,9999999 - -300
-499,9999999 - -400 -499,9999999 - -400
-999,999999 - -500 -999,999999 - -500
-1 999,999999 - -1 000 -1 999,999999 - -1 000
-2 999,999999 - -2 000 -2 999,999999 - -2 000
-3 999,999999 - -3 000 -3 999,999999 - -3 000
-4 999,999999 - -4 000 -4 999,999999 - -4 000
-5 556 - -5 000 -5 556 - -5 000
Bakgrunnslag (19)